Performante (estimarile producatorului) | 3.0 Litri V6 Diesel | 3.0 Litri V6 Diesel S | 5.0 Litri V8 Benzina | 5.0 Litri V8 Benzina Supercharged |
| Acceleratia 0-100km/h - sec | 7,1 | 6,4 | 5,7 | 4,9 |
| Viteza maxima km/h | 240 (limitata) | 250 (limitata) | 240 (limitata) | 240 (limitata) |
Consum de carburant | 3.0 Litri V6 Diesel | 3.0 Litri V6 Diesel S | 5.0 Litri V8 Benzina | 5.0 Litri V8 Benzina Supercharged |
| Urban (l/km) | 9,5 | 9,5 | 17,3 | 18,7 |
| Extraurban (l/km) | 5,5 | 5,5 | 7,8 | 8,7 |
| Mixt (l/km) | 6,8 | 6,8 | 11,1 | 12,5 |
| Emisii CO2 g/km | 179 | 179 | 264 | 292 |
| Capacitate utila rezervor | 64 | 64 | 64 | 64 |
sus |











