| Model | Dispunere cilindrii / Cilindree | Putere CP | Pret de Vanzare fara TVA (EURO) * | Pret de Vanzare cu TVA (24%) (EURO) ** |
| XJ 3.0D Luxury SWB | V6 / 2993 cc | 275 | 64.900 | 80.476 |
| XJ 3.0D Premium Luxury SWB | V6 / 2993 cc | 275 | 68.700 | 85.188 |
| XJ 5.0V8 Premium Luxury SWB | V8 / 5000 cc | 385 | 81.500 | 101.060 |
| XJ 3.0D Portfolio SWB | V6 / 2993 cc | 275 | 74.900 | 92.876 |
| XJ 5.0V8 Portfolio SWB | V8 / 5000 cc | 385 | 87.900 | 108.996 |
| XJ 3.0D Supersport SWB | V6 / 2993 cc | 275 | 87.900 | 108.996 |
| XJ 5.0V8 S/C Supersport SWB | V8 / 5000 cc | 510 | 112.900 | 139.996 |
| XJ 3.0D Premium Luxury LWB | V6 / 2993 cc | 275 | 72.000 | 89.280 |
| XJ 5.0V8 Premium Luxury LWB | V8 / 5000 cc | 385 | 84.900 | 105.276 |
| XJ 3.0D Portfolio LWB | V6 / 2993 cc | 275 | 78.800 | 97.712 |
| XJ 5.0V8 Portfolio LWB | V8 / 5000 cc | 385 | 91.700 | 113.708 |
| XJ 3.0D Supersport LWB | V6 / 2993 cc | 275 | 91.800 | 113.832 |
| XJ 5.0V8 S/C Supersport LWB | V8 / 5000 cc | 510 | 118.200 | 146.568 |
* Preturile fara TVA (transport, asigurare transport).
** Preturile cu TVA se vor calcula in lei, la cursul de vanzare al valutei al HVB TIRIAC din ziua platii.
PREMIUM AUTO isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentei liste ca urmare a unor erori sau modificari de pret aparute in urma unor instiintari din partea concernului.
Download Oferta XJ (PDF)


