| Model | Dispunere cilindrii / Cilindree | Accelerare 0-100 kph | Putere CP | Pret de Vanzare fara TVA (EURO) * | Pret de Vanzare cu TVA 24% (EURO) ** |
| XKS 5.0 Coupe | V8/5.000 | 5.5 | 385 | 75.690 | 93.856 |
| XKS 5.0 Convertible | V8/5.000 | 5.6 | 385 | 81.990 | 101.668 |
| XKS Portfolio 5.0 Coupe | V8/5.000 | 5.5 | 385 | 81.990 | 101.668 |
| XKS Portfolio 5.0 Convertible | V8/5.000 | 5.6 | 385 | 89.020 | 110.385 |
| XKR 5.0 S/C Coupe | V8/5.000 | 4.8 | 510 | 89.020 | 110.385 |
| XKR 5.0 S/C Convertible | V8/5.000 | 4.8 | 510 | 95.890 | 118.904 |
* Preturile fara TVA (transport, asigurare transport).
** Preturile cu TVA se vor calcula in lei, la cursul de vanzare al valutei al HVB TIRIAC din ziua platii.
PREMIUM AUTO isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentei liste ca urmare a unor erori sau modificari de pret aparute in urma unor instiintari din partea concernului.
Download Oferta XK (PDF)










