| Model | Dispunere cilindrii / Cilindree | Putere CP | Pret de Vanzare fara TVA (EURO) * | Pret de Vanzare cu TVA (24%) (EURO) ** |
| XF 3.0D Luxury | V6 / 2993 cc | 210 | 35.550 | 44.082 |
| XF 3.0D Premium Luxury | V6 / 2993 cc | 210 | 39.157 | 48.555 |
| XF 3.0D Luxury | V6 / 2993 cc | 240 | 38.835 | 48.155 |
| XF 3.0D Premium Luxury | V6 / 2993 cc | 240 | 43.065 | 53.401 |
| XF 3.0D S Premium Luxury | V6 / 2993 cc | 275 | 45.585 | 56.525 |
| XF 3.0D S Portfolio | V6 / 2993 cc | 275 | 47.600 | 59.025 |
| XF 3.0V6 Luxury | V6 / 2967 cc | 238 | 37.350 | 46.314 |
| XF 3.0V6 Premium Luxury | V6 / 2967 cc | 238 | 40.320 | 49.997 |
| XF 5.0V8 Premium Luxury | V8 / 5000 cc | 385 | 52.065 | 64.561 |
| XF 5.0V8 Portfolio | V8 / 5000 cc | 385 | 54.000 | 66.960 |
| XFR | V8 / 5000 cc | 510 | 69.290 | 85.920 |
* Preturile fara TVA (transport, asigurare transport).
** Preturile cu TVA se vor calcula in lei, la cursul de vanzare al valutei al HVB TIRIAC din ziua platii.
PREMIUM AUTO isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentei liste ca urmare a unor erori sau modificari de pret aparute in urma unor instiintari din partea concernului.
Download Oferta XF (PDF)










