Preturi
Prezenta oferta de preturi este valabila incepand din data de 26 Iulie 2011.
| Tip |
Dispunere cilindri/cilindree |
0-100 km/h |
Putere (CP) |
Pret de Vanzare fara TVA (EUR) |
Pret de Vanzare cu TVA (EUR) |
| XK 5.0 Coupe | V8/5.000 | 5.5s | 385 | 75.900 | 94.116 |
| XK 5.0 Convertible | V8/5.000 | 5.6s | 385 | 83.900 | 104.036 |
| XK Portfolio 5.0 Coupe | V8/5.000 | 5.5s | 385 | 83.800 | 103.912 |
| XK Portfolio 5.0 Convertible | V8/5.000 | 5.6s | 385 | 90.700 | 112.468 |
| XKR 5.0 S/C Coupe | V8/5.000 | 4.8s | 510 | 89.800 | 111.352 |
| XKR 5.0 S/C Convertible | V8/5.000 | 4.8s | 510 | 96.700 | 119.908 |
| XKR-S Coupe | V8/5.000 | 4.4s | 550 | 109.200 | 135.408 |
Descarcati oferta detaliata
Oferta Generala XK_2012 .pdf