Specificatii
|
Performanta (estimarile producatorului) |
5.0 Litri V8 Benzina Coupe |
5.0 Litri V8 Benzina Cabrio |
| Transmisie | 6 viteze automata | 6 viteze automata |
| Acceleratia 0-100 km/h - sec | 5,5 | 5,6 |
| Viteza maxima km/h | 250 (limitata) | 250 (limitata) |
| Consum de carburant | ||
| Urban (l/km) | 17,1 | 17,1 |
| Extraurban (l/km) | 8 | 8 |
| Mixt (l/km) | 11,2 | 11,2 |
| Emisii CO2 g/km | 264 | 264 |
| Capacitate utila rezervor | 70,6 | 70,6 |
|
Motor |
5.0 Litri V8 Benzina Coupe |
5.0 Litri V8 Benzina Cabrio |
| Cilindri/Valve per cilindru | 8/4 | 8/4 |
| Alezaj/Cursa | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Capacitate cilindrica cc | 5.000 | 5.000 |
| Putere maxima CP (kw) | 385 (283) | 385 (283) |
| Rot/min | 6.500 | 6.500 |
| Cuplu maxim Nm | 515 | 515 |
| Rot/min | 3.500 | 3.500 |
| Raport de compresie | 11,5 | 11,5 |
| Transmisie | 6 viteze automata | 6 viteze automata |
|
Greutate |
5.0 Litri V8 Benzina Coupe |
5.0 Litri V8 Benzina Cabrio |
| Greutatea neta (kg) | 1.660 | 1.696 |
| Greutatea totala (kg) | 2.075 | 2.120 |
| Lungime totala (mm) | 4.794 | 4.794 |
| Latimea totala cu oglinzile pliate (mm) | 1.892 | 1.892 |
| Latimea totala inclusiv oglinzi (mm) | 2.028 | 2.028 |
| Inaltime (mm) | 1.322 | 1.329 |
| Ampatament (mm) | 2.752 | 2.752 |
| Garda la sol (mm) | 100 | 100 |
| Diametrul cercului de bracare (m) | 10,9 | 10,9 |
|
Capacitatea portbagajului cu rezerva de dimensiuni reduse si capotata |
330 | 313 |
|
Capacitatea portbagajului cu rezerva de dimensiuni reduse si decapotata |
n/a | 200 |